信息公開:關于前十里、后十里安置區室外配套標段一、標段二中標候選人公示
前十里、后十里安置區室外配套標段一景觀及綠化工程、標段二安裝工程分別于2022年5月25日、26日完成公開招標程序,現已在聊城市公共資源交易中心進行中標候選人公示,具體如下:
前十里、后十里營安置區室外配套項目標段一景觀及綠化工程中標候選人公示
項目名稱 | 前十里、后十里營安置區室外配套項目標段一景觀及綠化工程 | 項目 編號 | LCJSGC-2022-119 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||||||
建設規模 | 本項目招標內容包括包括室外鋪裝、道路、園林綠化景觀、自行車車棚、室外安裝等,具體要求詳見施工圖紙、工程量清單; | ||||||||||||||||||||
工程地址 | 位于攝城路以東、規劃路以西、八里莊路以南、湖南路以北 | ||||||||||||||||||||
招標人 | 名稱 | 聊城市國興城鄉發展集團有限公司 | 地址 | 星光?國際金融中心7#樓24樓 | |||||||||||||||||
聯系人 | 陳部長 | 聯系電話 | 0635-7077768 | ||||||||||||||||||
招標代理機構 | 名稱 | 聊城金建項目管理有限公司 | 地址 | 開發區東昌東路53號 | |||||||||||||||||
聯系人 | 李影才 | 聯系電話 | 0635-8517993 | ||||||||||||||||||
評委評分匯總表 | 投標人名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||
總得分 | 技術標 | 商務標 | 報價分 | 技術標 得分 | 技術標 得分 | 技術標 得分 | 技術標 得分 | 技術標 得分 | |||||||||||||
山東銘大建設工程有限公司 | 83.61 | 14.57 | 0 | 69.04 | 14.8 | 12.9 | 15.71 | 13.2 | 16.2 | ||||||||||||
山東長箭建設集團有限公同 | 85.02 | 14.06 | 1 | 69.96 | 14.5 | 12.8 | 14.59 | 13.1 | 16 | ||||||||||||
瑞森新建筑有限公司 | 84.8 | 13.83 | 1 | 69.97 | 14.3 | 12.8 | 14.21 | 13 | 15.1 | ||||||||||||
山東國興建設發展有限公司 | 84.4 | 12.53 | 2.5 | 69.37 | 13 | 12.5 | 12.1 | 13.1 | 12 | ||||||||||||
中鐵建工集團有限公司 | 95.78 | 15.81 | 10 | 69.97 | 16.3 | 14.6 | 16.55 | 14 | 18 | ||||||||||||
聊城市成峰建筑工程有限公司 | 85.05 | 14.95 | 1 | 69.1 | 15.75 | 13.4 | 15.7 | 13 | 17 | ||||||||||||
山東雙勝建設集團有限公司 | 93.71 | 14.3 | 9.5 | 69.91 | 15 | 13 | 14.72 | 13.2 | 17.4 | ||||||||||||
信邦建設集團有限公司 | 94.08 | 14.62 | 9.5 | 69.96 | 15.05 | 13.1 | 15.32 | 13.5 | 17.3 | ||||||||||||
國舜綠建科技有限公司 | 85.18 | 14.22 | 1 | 69.96 | 14.8 | 13 | 14.86 | 13 | 16 | ||||||||||||
山東山工建設有限公司 | 89.56 | 12.83 | 7 | 69.73 | 13.5 | 13.2 | 12.1 | 13.2 | 12 | ||||||||||||
山東佳華騰龍建設有限公司 | 92.42 | 14.46 | 8 | 69.96 | 15.1 | 13.1 | 15.19 | 13.1 | 16.9 | ||||||||||||
山東匯富建設集團有限公司 | 84.89 | 13.92 | 1 | 69.97 | 14.5 | 13.3 | 13.96 | 13.2 | 15.7 | ||||||||||||
山東聊城市邦成建設有限公司 | 92.93 | 13.12 | 10 | 69.81 | 13.6 | 12.8 | 13.18 | 13.3 | 12.9 | ||||||||||||
聊城鑫成路橋工程有限公司 | 84.67 | 14.6 | 1 | 69.07 | 15.2 | 13.3 | 15.3 | 13.3 | 17.2 | ||||||||||||
山東紅蘋果園林工程有限公司 | 94.98 | 15 | 10 | 69.98 | 15.85 | 13.8 | 15.36 | 13.6 | 17.6 | ||||||||||||
江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 | 91.28 | 12.63 | 9 | 69.65 | 12.7 | 13.1 | 12.1 | 13.1 | 12 | ||||||||||||
奕旭建設集團有限公司 | 84.55 | 14.48 | 1 | 69.07 | 14.8 | 12.9 | 15.54 | 13.1 | 16.9 | ||||||||||||
山東仁和天祥市政工程有限公司 | 83.62 | 12.66 | 1 | 69.96 | 12.8 | 13.2 | 12.1 | 13.1 | 12 | ||||||||||||
山東宜景華藝市政工程有限公司 | 81.87 | 12.8 | 0 | 69.07 | 14 | 12.9 | 12.39 | 13 | 12.5 | ||||||||||||
中標候選人名單 | 名次 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 證書 名稱 | 質量標準 | 總工期 | 預中標價 (元) | ||||||||||||||
1 | 中鐵建工集團有限公司 | 薛程 (一級建造師) | 京1112020202106734 | 執行招標文件 | 90日歷天 | 8419235.78 | |||||||||||||||
2 | 山東紅蘋果園林工程有限公司 | 代永青 (二級建造師) | 1508863 | 達到國家驗收標準合格要求 | 90日歷天 | 8434955.57 | |||||||||||||||
3 | 信邦建設集團有限公司 | 趙靜 (二級建造師) | 魯2372018202101481 | 達到國家驗收標準合格要求 | 90日歷天 | 8417558.68 | |||||||||||||||
招標文件領取時間 | 2022年04月29日至2022年05月09日23:59分 | ||||||||||||||||||||
開標時間 | 2022年05月26日09時00分 | ||||||||||||||||||||
開標地點 | 聊城市公共資源交易中心第一開標室 | ||||||||||||||||||||
中標候選人響應文件的資格能力 | |||||||||||||||||||||
中鐵建工集團有限公司 | 單位資質條件 | 建筑工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包一級 | |||||||||||||||||||
項目負責人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||
薛程 | 項目負責人 | 京1112020202106734 | 一級建造師 | ||||||||||||||||||
山東紅蘋果園林工程有限公司 | 單位資質條件 | 建筑工程施工總承包三級、市政公用工程總承包二級 | |||||||||||||||||||
項目負責人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||
代永青 | 項目負責人 | 1508863 | 二級建造師 | ||||||||||||||||||
信邦建設集團有限公司 | 單位資質條件 | 建筑工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包一級 | |||||||||||||||||||
項目負責人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||
趙靜 | 項目負責人 | 魯2372018202101481 | 二級建造師 | ||||||||||||||||||
公示時間 | 2022年05月28日—2022年06月01日 | ||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 聊城江北水城旅游度假區建設工程招標投標管理辦公室 | 地址:聊城江北水城旅游度假區 | 投訴電話 | 0635-7100771 | |||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規定時限內招標人未予答復的,可以向招標監督管理機構投訴。 | |||||||||||||||||||||
2022年05月27日 |
前十、后十里營安置區室外配套項目標段二安裝工程中標候選人公示
項目名稱 | 前十、后十里營安置區室外配套項目標段二安裝工程 | 項目編號 | LCJSGC-2022-111 | 招標方式 | 公開 招標 | |||||||||||||
建設規模 | 本項目南區占地面積5.95公頃,規劃總建筑面積約計15.14萬平方米。主要包含室外給排水、室外電氣工程、采暖二次管網、坡道采光板等室外配套項目。詳見工程量清單及施工圖紙。 | |||||||||||||||||
工程地址 | 位于攝城路以東、規劃路以西、八里莊路以南、湖南路以北 | |||||||||||||||||
招標人 | 名稱 | 聊城市國興城鄉發展集團有限公司 | 地 址 | 星光?國際金融中心7#樓24樓 | ||||||||||||||
聯系人 | 陳部長 | 聯系電話 | 0635-7077768 | |||||||||||||||
招標代理機構 | 名稱 | 山東華騰項目管理有限公司 | 地 址 | 聊城市東昌西路151號金泰大廈(如家酒店)12樓東側 | ||||||||||||||
聯系人 | 王艷飛/張峰 | 聯系電話 | 0635-5088767 | |||||||||||||||
評委評分匯總表 | 投標人名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
總得分 | 技術標 | 資信標 | 報價分 | 技術標得分 | 技術標得分 | 技術標得分 | 技術標得分 | 技術標得分 | ||||||||||
山東益通安裝有限公司 | 93.96 | 14.75 | 9.50 | 69.71 | 13.84 | 15.80 | 14.57 | 17.13 | 13.90 | |||||||||
山東佳華騰龍建設有限公司 | 92.27 | 15.21 | 7.50 | 69.56 | 13.92 | 15.80 | 14.73 | 16.82 | 15.10 | |||||||||
山東陽光園林建設有限公司 | 89.86 | 14.74 | 5.50 | 69.62 | 13.86 | 15.80 | 14.18 | 17.11 | 14.25 | |||||||||
山東山工建設有限公司 | 89.15 | 15.26 | 4.00 | 69.89 | 14.03 | 16.50 | 14.49 | 17.12 | 14.80 | |||||||||
山東聊城市邦成建設有限公司 | 89.13 | 14.79 | 7.00 | 67.34 | 14.09 | 15.50 | 14.19 | 16.71 | 14.70 | |||||||||
信邦建設集團有限公司 | 88.73 | 15.11 | 4.00 | 69.62 | 13.81 | 15.90 | 14.69 | 16.94 | 14.75 | |||||||||
山東雙勝建設集團有限公司 | 86.88 | 15.02 | 2.00 | 69.86 | 14.10 | 16.00 | 14.41 | 16.81 | 14.65 | |||||||||
聊城鑫成路橋工程有限公司 | 85.43 | 15.04 | 1.00 | 69.39 | 13.85 | 15.90 | 14.87 | 17.14 | 14.35 | |||||||||
菏澤市第二建筑工程公司 | 85.35 | 14.69 | 1.50 | 69.16 | 14.13 | 15.50 | 14.46 | 16.74 | 13.50 | |||||||||
山東正源建設工程有限公司 | 85.11 | 14.69 | 1.00 | 69.42 | 13.95 | 15.50 | 14.63 | 16.79 | 13.85 | |||||||||
山東紅蘋果園林工程有限公司 | 85.01 | 14.62 | 1.00 | 69.39 | 13.83 | 15.10 | 14.46 | 16.96 | 14.30 | |||||||||
聊城市成峰建筑工程有限公司 | 84.98 | 14.56 | 1.00 | 69.42 | 14.10 | 15.00 | 14.60 | 17.05 | 14.10 | |||||||||
義峰建設投資集團有限公司 | 84.91 | 14.51 | 1.00 | 69.40 | 13.89 | 14.90 | 14.14 | 17.06 | 14.50 | |||||||||
山東賽邦建設工程有限公司 | 84.89 | 14.00 | 1.00 | 69.89 | 13.96 | 14.20 | 13.86 | 17.09 | 13.70 | |||||||||
山東仁和天祥市政工程有限公司 | 84.73 | 15.14 | 0.00 | 69.59 | 14.08 | 15.70 | 14.78 | 17.07 | 14.95 | |||||||||
奕旭建設集團有限公司 | 84.63 | 14.24 | 1.00 | 69.39 | 14.00 | 14.40 | 14.34 | 16.91 | 13.80 | |||||||||
山東銘大建設工程有限公司 | 83.32 | 14.46 | 0.00 | 68.86 | 14.02 | 14.90 | 14.46 | 17.24 | 13.60 | |||||||||
山東嘉苑市政園林工程有限公司 | 83.27 | 13.88 | 0.00 | 69.39 | 14.09 | 13.80 | 13.77 | 17.08 | 13.00 | |||||||||
廢標情況匯總表 | 序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據 | ||||||||||||||
1 | 山東正泰工業設備安裝有限公司 | 未按時簽到 | 招標文件規定的其他情形 | |||||||||||||||
2 | 山東國興建設發展有限公司 | 保險費未從基本賬戶支付 | 有附件B:無效標條件的任何一種情形的 | |||||||||||||||
3 | 山東省工業設備安裝集團有限公司 | 未按時簽到 | 招標文件規定的其他情形 | |||||||||||||||
中標候選人名單 | 名次 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 證書名稱 | 編號 | 質量標準 | 工期(日歷天) | 預中標價(元) | ||||||||||
1 | 山東益通安裝有限公司 | 武長來 | 建造師證書 | 魯209192011401 | 符合國家驗收合格標準 | 100 | 9226603.40 | |||||||||||
2 | 山東佳華騰龍建設有限公司 | 王夢琪 | 建造師證書 | 魯1372020202106692 | 符合國家驗收合格標準 | 100 | 9179492.00 | |||||||||||
3 | 山東陽光園林建設有限公司 | 朱丙興 | 建造師證書 | 魯205161708491 | 符合國家驗收合格標準 | 100 | 9198499.26 | |||||||||||
領取招標文件時間 | 2022年04月30日00:00時至2022年05月10日23:59時 | |||||||||||||||||
開標時間 | 2022年05月25日09時00分(北京時間) | |||||||||||||||||
開標地點 | 聊城市公共資源交易中心網上不見面開標大廳(網址:http://120.224.28.53:8093/BidOpening//bidopeninghallaction/hall/login) | |||||||||||||||||
中標候選人響應文件的資格能力 | ||||||||||||||||||
山東益通安裝有限公司 | 單位資質條件 | 市政公用工程施工總承包壹級 | ||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||
山東佳華騰龍建設有限公司 | 單位資質條件 | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||
山東陽光園林建設有限公司 | 單位資質條件 | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||
公示時間 | 2022年05月27日—2022年05月31日 | |||||||||||||||||
投訴受理單位 | 聊城江北水城旅游度假區建設工程招標投標管理辦公室 | 地址 | 聊城江北水城旅游度假區 | 投訴電話 | 0635-7100771 | |||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | ||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規定時限內招標人未予答復的,可以向招標監督管理機構投訴 | ||||||||||||||||||
2022年05月26日 |
?????????????????????
聊城市國興城鄉發展集團有限公司
??????????????????????????????? 2022年5月27日